Display Parameters |
LCD Size | 10.1" TFT (LED Backlight) |
Resolution | 1280*800 |
Brightness | 1000cd/m² |
Aspect ratio | 16:9 |
Life Time | 50,000hrs |
Contrast Radio | (500:1) |
Response Time | 8ms |
Viewing Angle | Whole View Angle 80/60(U/D), 80/80(L/R) |
Color Resolution | 16.7M |
Touch Screen Parameters |
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch |
Surface Hardness | 6H>(Capacitive Touch) |
Touch Validity: | >1,000,000 |
Resolution | 4096*4096 |
Life Time | 50,000hrs |
Degree of protection |
Front Panel IP65 | Default |
Whole IP65 | Optional |
IO Interface |
DC | DC 12V |
USB | 1x USB2.0 For Touch |
VGA | 1x |
HDMI | 1x |
Power Supply |
Power Supply | 12V DC Power Input |
Power Comsuption | <30W |
Wide Voltage | Optional (DC 6~36V Wide Voltage, IPTS )
|
Installation |
VESA | 100mm*100mm |
Embedded | Cabinet Hole Size(Optional) |
Environments |
Operating Temp | -10℃~50℃ |
Storage Temp | -30℃~70℃ |
Relative Humidity | 5~95%@10℃ (Non-condensing) |
Vibration | 5~500Hz,1.5G,0.15mm peak value |
Shake | 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
Shock | 10 Grems, IEC 60068-2-64, Half sine wave,for 11 ms |
EMC | CE/FCC Class A |
Enclosure |
Housing Material | Steel |
Dimensions | 396 mm (W) x 320 mm (D) x 50.5 mm (H) |
Net Weight | 1.5KG |